bukit_cherakah
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
bukit_cherakah [2024/09/17 23:46] – [1888-1900: Penerokaan Awal: Bukit Panjang] sazli | bukit_cherakah [2024/09/18 17:48] (kini) – [1909-05-21: Pewartaan Hutan Simpan Bukit Cherakah] sazli | ||
---|---|---|---|
Line 91: | Line 91: | ||
**MAKLUMAT LANJUT: [[https:// | **MAKLUMAT LANJUT: [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== 1881: Pendudukan Raja Jaafar di Mukim Jeram ===== | ||
+ | |||
+ | Terdapat surat Raja Hitam bin Raja Yunus dari Bernam, bertarikh 27 Julai 1881, memohon pendudukan saudara beliau, Raja Saleman (Sulaiman) dan Raja Jafar (Jaafar) di sekitar Sungai Buloh di mukim Jeram: //" | ||
+ | |||
+ | Ini mungkin Raja Jaafar yang sama yang disebutkan sebagai penghulu mukim Pasangan, Kuala Selangor (di sebelah utara kawasan hutan ini), di dalam catatan persinggahan Residen Selangor di mukim tersebut pada tahun 1894. Ketika itu beliau telah pun tua dan kurang bergiat dalam pertanian di situ (Rujuk: [[kuala_selangor_1894|" | ||
+ | |||
+ | **Latar Tokoh: [[raja_hitam_raja_yunus|Raja Hitam bin Raja Yunus]]**. | ||
===== 1888-1900: Penerokaan Awal: Bukit Panjang ===== | ===== 1888-1900: Penerokaan Awal: Bukit Panjang ===== | ||
Line 105: | Line 113: | ||
===== 1894: Lawatan Residen: Dari Rantau Panjang ke Jeram ===== | ===== 1894: Lawatan Residen: Dari Rantau Panjang ke Jeram ===== | ||
- | {{: | + | {{: |
- | Lakaran kasar perjalanan Rantau Panjang-Jeram (1894), berdasarkan peta tahun 1904 ( | + | Lakaran kasar perjalanan |
+ | |||
+ | **MAKLUMAT LANJUT: [[kuala_selangor_1894|Lawatan Residen Selangor: Dari Rantau Panjang ke Jeram (1894)]]**. | ||
===== 1904: Peta W.T. Wood: Protective Forest Belt ==== | ===== 1904: Peta W.T. Wood: Protective Forest Belt ==== | ||
Line 149: | Line 159: | ||
**MAKLUMAT LANJUT: [[midlands_estate|Ayer Kuning / Midlands Estate (1906)]]**. | **MAKLUMAT LANJUT: [[midlands_estate|Ayer Kuning / Midlands Estate (1906)]]**. | ||
+ | |||
+ | ===== 1909: Sekawan Gajah dan Badak Sumbu ===== | ||
+ | |||
+ | Terdapat laporan wujudnya sekawan gajah dan badak sumbu di sekitar Jalan Bukit Rotan, di sebelah barat laut kawasan paya dan hutan Bukit Cherakah, mungkin kesan penerokaan ladang-ladang besar sejak beberapa tahun sebelumnya: //"The presence of a herd of elephants and a rhino on the Bukit Rotan Road, Kuala Selangor, offers a good opportunity to local sportsmen, says the Malay Mail. President Roosevelt should be informed of this chance, before he takes the costly and troublesome trip to Africa."// | ||
===== 1909-05-21: Pewartaan Hutan Simpan Bukit Cherakah ===== | ===== 1909-05-21: Pewartaan Hutan Simpan Bukit Cherakah ===== | ||
Line 158: | Line 172: | ||
{{: | {{: | ||
- | Di dalam peta tahun 1910, kawasan Hutan Simpan Bukit Cherakah telah pun ditandakan, ketika itu meliputi sehingga ke tebing selatan Sungai Buloh di sebelah barat laut. (Central Survey Office, Kuala Lumpur, Federated Malay States (F.M.S.)., 1910: {{ : | + | Di dalam peta tahun 1910, kawasan Hutan Simpan Bukit Cherakah telah pun ditandakan, ketika itu meliputi sehingga ke tebing selatan Sungai Buloh di sebelah barat laut. (Central Survey Office, Kuala Lumpur, Federated Malay States (F.M.S.)., 1910: {{ : |
Selain bersambung dengan Hutan Simpan Sungei Buloh di bahagian tenggara, beberapa bahagian kawasan hutan ini bersempadan dengan kawasan perladangan, | Selain bersambung dengan Hutan Simpan Sungei Buloh di bahagian tenggara, beberapa bahagian kawasan hutan ini bersempadan dengan kawasan perladangan, |
bukit_cherakah.1726588016.txt.gz · Last modified: 2024/09/17 23:46 by sazli